0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Бире
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -6° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бире за 10 февраля.